Doctor Smile Dental Clinic Pattaya
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 76.1/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #5 sur 12 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-08-25
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#576.1/100
- Pour les expatriés#576.8/100
- Pour les implants dentaires#674.5/100
- Pour les urgences dentairesnon classée
- Transparence des prix#485.8/100
- Cliniques anglophones#677.2/100
- Pour les familles et enfantsnon classée
- Dentisterie sous sommeil (AG / sédation profonde)non classée
Anesthésie générale & sédation profonde
Indique si la clinique documente des soins sous anesthésie générale ou sédation profonde / crépusculaire — la « dentisterie sous sommeil », où le patient dort et n'a conscience de rien (il ne sent, ne voit et n'entend pas l'intervention). La sédation consciente ordinaire, où le patient reste éveillé et réactif, ne compte pas ici. Information indicative, sans effet sur le score de transparence.
- ? Anesthésie générale / sédation profonde (dentisterie sous sommeil) — Non vérifié No anaesthesia/sedation information found on clinic website
Voir toutes les cliniques proposant la dentisterie sous sommeil →
Résumé
Doctor Smile Dental Clinic est une clinique dentaire sur South Pattaya Road proposant dentisterie générale, esthétique et spécialisée, y compris implants, couronnes, facettes et traitements endodontiques. Le site web en anglais présente huit dentistes avec leurs universités et certifications et publie une grille tarifaire détaillée, comprenant un examen gratuit et une radiographie intra-orale à 200 THB. La clinique est ouverte tous les jours de 10 h à 20 h et accueille des patients internationaux.
Several dentists (Dr. Patcharin Nanthaekaphong, Dr. Surpun Srikume, Dr. Pasin Suansawan) also appear on the team page of Smile Dental Center at the adjacent address 111/76-77 on the same road, suggesting the two clinics are affiliated or share staff. WhatClinic lists the clinic with a ServiceScore of 6.4/10 ('Good') and 9 verified reviews dated 2012-2017 (search snippets showed 6.9 from 107 votes). Facebook shows 98% recommend from 26 reviews per search snippet. Google Maps rating and review count could not be verified from search results. No real photos of the clinic or staff were observed on the pages checked.
Points forts
- Transparence de l'information : 18 points sur 20.
- Transparence des prix : 15 points sur 15.
- Communication et service : 8.5 points sur 10.
- Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques.
Points faibles
Aucune catégorie n'est passée sous le seuil de point faible (50 % des points vérifiables).
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [s1] | 4/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés Eight dentists listed with degrees [s2] | 3/3 |
| ✓ | Spécialisations des dentistes indiquées Orthodontics, prosthodontics, endodontics, implant certifications [s2] | 2/2 |
| ✗ | Photos réelles de la clinique No real clinic or staff photos observed on homepage, staff page, or implant service page [s1] [s2] [s5] | 0/2 |
| ✓ | Liste des services publiée [s1] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires Phone, email, WhatsApp, LINE, Facebook, Messenger [s1] [s4] | 2/2 |
| ✓ | Version anglaise du site web English and Thai versions [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse et carte publiées Address plus Google Maps link [s1] [s4] | 2/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ✓ | Prix ou fourchettes de prix publiés Dedicated price list page with THB amounts [s3] | 3/3 |
| ✓ | Prix du détartrage indiqué THB 800-1,500 [s3] | 2/2 |
| ✓ | Prix des obturations indiqué Composite THB 900-2,500 by surfaces; amalgam THB 900-1,800 [s3] | 2/2 |
| ✓ | Prix des couronnes indiqué THB 9,500-16,000 depending on material (PFM to zirconia) [s3] | 2/2 |
| ✓ | Prix des implants indiqué THB 30,000-50,000 implant with crown [s3] | 2/2 |
| ✓ | Prix de la consultation indiqué Check-up free [s3] | 2/2 |
| ✓ | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué Intraoral x-ray THB 200 [s3] | 2/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ✓ | Note Google (ajustement bayésien) as of 2026-08-25 [doctor-smile-dental-clinic-refresh] | 6/6 |
| ◐ | Volume d'avis Google [doctor-smile-dental-clinic-refresh] | 2.5/3 |
| ? | Fraîcheur des avis WhatClinic verified reviews date 2012-2017; Facebook review dates not verified | 0/3 |
| ? | La clinique répond aux avis | 0/2 |
| ? | Absence de plaintes récurrentes No complaints surfaced in the 9 WhatClinic reviews checked | 0/2 |
| ? | Absence de schémas d'avis suspects | 0/2 |
| ✓ | Présence Facebook active Search snippet indicated 98% recommend, 26 reviews [s7] | 1/1 |
| ✗ | Présence sur TripAdvisor No TripAdvisor listing found in searches [s8] | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis WhatClinic listing: ServiceScore 6.4/10, 9 verified reviews (2012-2017) [s6] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ✓ | Radiographie sur place Intraoral x-ray on price list (THB 200) [s3] | 2/2 |
| ? | CBCT (imagerie 3D) Not mentioned on pages checked | 0/2 |
| ✓ | Implantologie Dedicated implant page and implant pricing [s1] [s3] | 2/2 |
| ✓ | Orthodontie Orthodontics-certified dentist on staff; orthodontics listed on WhatClinic [s2] [s6] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgie orale Surgical implant placement and wisdom tooth extractions per WhatClinic listing [s6] | 2/2 |
| ? | Dentisterie pédiatrique | 0/1.5 |
| ? | Soins d'urgence | 0/1.5 |
| ✓ | Accueil de patients internationaux Explicitly serves international patients [s1] | 2/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les personnes ne parlant pas thaï.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible WhatsApp 086-326-9908; LINE @176knyiq [s4] | 2/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ✓ | Anglais parlé English-language site aimed at international patients [s1] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Consultation préalable possible Free check-up on price list; online inquiry form [s3] [s4] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Explications claires des services Dedicated informational pages per service [s1] [s5] | 1/1 |
| ✓ | Horaires d'ouverture pratiques Open daily 10:00-20:00 [s1] | 1.5/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist Pattaya", "English speaking dentist Pattaya", "dental implants Pattaya", "emergency dentist Pattaya", "Pattaya dental clinic for expats".
| ✓ | Mentionnée pour : best dentist Pattaya [s9] | 1/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : English speaking dentist Pattaya [s9] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : dental implants Pattaya [s9] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : emergency dentist Pattaya [s9] | 0/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : Pattaya dental clinic for expats [s9] | 1/1 |
| ✓ | Données structurées sur le site web schema.org markup detected on homepage via curl [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Qualité de l'indexation Google [s9] | 2/2 |
| ✓ | Pages de services dédiées Separate pages for implants, veneers, crowns/bridges, whitening, root canal [s1] | 1.5/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d'exploitation ainsi que les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Un « non publié » vérifié est consigné comme signal d'alerte (red flag) ; les données non encore vérifiées sont affichées comme telles et n'entraînent aucune pénalité.
Licence d’exploitation de la clinique: 20103001761 (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ / Department of Health Service Support, Ministry of Public Health — private clinic establishment license, valid to 31 December 2027) (RE-ADJUDICATED 2026-08-25 (quarantine review): the earlier verified-false is OVERTURNED. The earlier pass tried the ASCII strings 'Doctor Smile' / 'Doctor Smile Dental' (this register is Thai-script only) and the Thai literal translation 'หมอยิ้ม', which is the wrong Thai form: the clinic transliterates 'Doctor Smile' rather than translating it. Its own Facebook page (facebook.com/doctorsmile.pattaya, linked from doctorsmilepattaya.com) is titled 'Doctor Smile Pattaya ด็อกเตอร์สไมล์', giving the Thai name 'ด็อกเตอร์สไมล์'. Searching that string returns 3 rows, the first of which is this clinic: 'คลินิกทันตกรรมด็อกเตอร์สไมล์', เลขที่ 111/71-72 หมู่ 10 ถนนพัทยาใต้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี, เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการ 20103001761, ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570 (31 Dec 2027). Address match: the registry's 111/71-72 หมู่ 10 ถนนพัทยาใต้ contains this record's stored '111/72 Moo 10 South Pattaya Rd., Banglamung, Chonburi', and the clinic's own site renders the same address in Thai as 'ถ. พัทยาใต้ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150'. Cross-checked by license-number search (keyword 20103001761), which returns the same single row. Thai variants tried today: ด็อกเตอร์สไมล์ (HIT), ดอกเตอร์สไมล์ (no match — the ไม้ไต่คู้ spelling is the registered one).) [doctor-smile-dental-clinic-lic] [s7] [s1]
Dentistes et licences professionnelles
| Dentiste | Spécialisation | N° de licence |
|---|---|---|
| Dr. Uthiwan Khongtan [s2] | Orthodontics | non vérifié |
| Dr. Patcharin Nanthaekaphong [s2] | Prosthodontics, Implant Dentistry | non vérifié |
| Dr. Surpun Srikume [s2] | Endodontics | non vérifié |
| Dr. Phawat Chaiwong [s2] | Endodontics | non vérifié |
| Dr. Pasin Suansawan [s2] | — | non vérifié |
| Dr. Sawaros Phukhum [s2] | — | non vérifié |
| Dr. Phiyanut Juny [s2] | — | non vérifié |
| Dr. Jureeporn Piladist [s2] | — | non vérifié |
Les dentistes sont nommés ; leurs numéros de licence n'ont pas encore été vérifiés auprès de sources publiques — non vérifié, aucune pénalité.
Signaux d'alerte
Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques que nous avons examinées.
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Réputation et avis: Fraîcheur des avis
- Réputation et avis: La clinique répond aux avis
- Réputation et avis: Absence de plaintes récurrentes
- Réputation et avis: Absence de schémas d'avis suspects
- Infrastructure médicale: CBCT (imagerie 3D)
- Infrastructure médicale: Dentisterie pédiatrique
- Infrastructure médicale: Soins d'urgence
- Communication et service: Rapidité de réponse
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://www.doctorsmilepattaya.com/ |
|---|---|
| Téléphone | +66 86 326 9908 |
| +66 86 326 9908 | |
| LINE | @176knyiq |
| https://www.facebook.com/doctorsmile.pattaya/ | |
| Google Maps | Fiche sur la carte |
| Adresse | 111/72 Moo 10 South Pattaya Rd., Banglamung, Chonburi 20150, Pattaya |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.doctorsmilepattaya.com/ | Own site homepage and /contact/ page reviewed 2026-08-25; no establishment license number displayed and the only Thai script on the page is the address 'ถ. พัทยาใต้ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150' (South Pattaya Rd, Banglamung, Chonburi), which matches the ถนนพัทยาใต้ street in the registry row. | 2026-08-25 |
| s2 | https://www.doctorsmilepattaya.com/dental-staff.html | Dentist names, universities, specialization certificates; absence of staff photos | 2026-07-03 |
| s3 | https://www.doctorsmilepattaya.com/price-list.html | Published price list in THB incl. free check-up and x-ray price | 2026-07-03 |
| s4 | https://www.doctorsmilepattaya.com/contact-us.html | Contact details, WhatsApp, LINE, Google Maps link, inquiry form, opening hours | 2026-07-03 |
| s5 | https://www.doctorsmilepattaya.com/service-dental-implant.html | Implant service page content; no equipment mentions; no real photos | 2026-07-03 |
| s6 | https://www.whatclinic.com/dentists/thailand/pattaya/doctor-smile-d… | WhatClinic listing: ServiceScore 6.4, 9 verified reviews 2012-2017, services incl. orthodontics and surgical procedures | 2026-07-03 |
| s7 | https://www.facebook.com/doctorsmile.pattaya/ | The clinic's own Facebook page (linked from doctorsmilepattaya.com) is titled 'Doctor Smile Pattaya ด็อกเตอร์สไมล์' — the primary-source Thai transliteration 'ด็อกเตอร์สไมล์' that unlocked the registry match. | 2026-08-25 |
| s8 | search:Doctor Smile dental clinic Pattaya reviews / google rating / TripAdvisor | Web searches for Google rating and TripAdvisor listing; no TripAdvisor listing or verifiable Google rating found | 2026-07-03 |
| s9 | search:Pattaya dental visibility queries (best dentist / English speaking / implants / emergency / expats) | AI/search visibility checks from top search results, 2026-07-03 | 2026-07-03 |
| doctor-smile-dental-clinic-refresh | https://www.google.com/maps/place/Doctor+Smile+Dental+Clinic+%E0%B8… | Google rating 4.9 (477 reviews) as of 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| doctor-smile-dental-clinic-lic | https://hosp.hss.moph.go.th/key-searchs | Name search (type=ชื่อสถานพยาบาล) keyword='ด็อกเตอร์สไมล์' returned 'ค้นพบทั้งหมด 3 รายการ', of which row 1 is: 'ชื่อสถานพยาบาล : คลินิกทันตกรรมด็อกเตอร์สไมล์ / สถานที่ตั้ง : เลขที่ 111/71-72 หมู่ 10 ถนนพัทยาใต้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี / เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการ : 20103001761 / ใช้ได้ถึงวันที่ : 31 ธันวาคม 2570'. Confirmed by license-number search (type=เลขที่ใบอนุญาต, keyword=20103001761), which returns that same single row. | 2026-08-25 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-08-25 | Quarantine re-adjudication 2026-08-25: the verified-false clinicLicense is REPLACED by a found license. The clinic's own Facebook page title supplied the Thai transliteration 'ด็อกเตอร์สไมล์' (the earlier pass had used the literal translation 'หมอยิ้ม'); the MOPH registry lists 'คลินิกทันตกรรมด็อกเตอร์สไมล์' at เลขที่ 111/71-72 หมู่ 10 ถนนพัทยาใต้, Nong Prue, Banglamung, Chonburi with establishment license 20103001761 valid to 31 Dec 2027 — containing this record's 111/72 Moo 10 South Pattaya Rd address. Confirmed by reverse license-number lookup. Individual dentist Dental Council lookups still not attempted this pass — the Thai-language homepage named no individual dentists for this clinic's 8 listed doctors. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live and address/phone unchanged; recorded first Google reputation capture (4.9, 477 reviews, geo, Maps URL). |
| 2026-07-08 | Added Licensing & Credentials (methodology v1.1): clinic licence and dentists/their licence numbers. |
| 2026-07-03 | Initial data collection. |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.
Nous contacter au sujet de Doctor Smile Dental Clinic Pattaya Nous écrire