Digital Dental Center Pattaya
Nach unserer offenen Methodik erzielte diese Klinik 72.2/100 Punkte für Transparenz, Reputation, Erreichbarkeit der Leistungen und digitale Sichtbarkeit.
Gesamtrang: #6 von 12 gerankten Kliniken · Zuletzt geprüft: 2026-07-03
Positionen nach Rating-Profil
- Transparenz & Vertrauen gesamt#672.2/100
- Für Expats#770.5/100
- Für Zahnimplantate#573.5/100
- Für zahnärztliche Notfälle#370/100
- Preistransparenz#681.6/100
- Englischsprachige Kliniken#769.5/100
- Für Familien & Kindernicht gerankt
Zusammenfassung
Digital Dental Center Pattaya ist eine 2021 gegründete private Zahnklinik an der Pattaya Soi 2 (Nord-Pattaya), die Implantologie, Kieferorthopädie (einschließlich Invisalign), ästhetische, prothetische und Notfall-Zahnmedizin anbietet. Fünf Zahnärzte sind auf der Website namentlich genannt, angeführt von denselben drei Spezialisten, die mit dem Dental Design Center in Pattaya verbunden sind. Die Klinik veröffentlicht eine orientierende Preisliste in THB, betreibt englische und thailändische Website-Versionen und richtet sich mit kostenloser Online-Beratung und Unterstützung beim Dentaltourismus an internationale Patienten.
The three lead dentists (Dr. Ken Kasidis, Dr. Ning Porndee, Dr. Naruemon Sopaladawan) also appear on the Dental Design Center Pattaya team page, indicating related operations. The About Us page states the clinic was 'founded 2021 by three cardiologists' - an apparent typo for dental specialists. No independent Google rating or review count could be verified from aggregators; the website's own claim of consistent 5-star reviews was not used. Facebook page shows 'Not yet rated (0 reviews)'. Clinic opening hours are not published on the pages checked; only a call-center window of 10:00-20:00 daily is stated. Prices are labeled as estimates that may vary by treatment plan.
Stärken
- Informationstransparenz: 20 von 20 Punkten.
- Preistransparenz: 15 von 15 Punkten.
- Medizinische Infrastruktur: 13.5 von 15 Punkten.
- KI- & Suchsichtbarkeit: 8 von 10 Punkten.
- Keine Warnhinweise in öffentlichen Quellen festgestellt.
Schwächen
Keine Kategorie fiel unter die Schwächen-Schwelle (50 % der überprüfbaren Punkte).
Punkteaufschlüsselung
Jedes Kriterium unten wird anhand öffentlicher Quellen bewertet. ✓ verifiziert: ja · ✗ verifiziert: nein / nicht gefunden · ◐ teilweise · ? nicht verifiziert (ergibt 0 Punkte, kein negativer Befund).
Informationstransparenz
Ob grundlegende Fakten über die Klinik — Team, Räumlichkeiten, Leistungen und Standort — öffentlich überprüfbar sind.
| ✓ | Funktionierende Website vorhanden [s1] | 4/4 |
| ✓ | Namen der Zahnärzte veröffentlicht 5 dentists named: Dr. Ken Kasidis, Dr. Ning Porndee, Dr. Ying Naruemon, Dr. Nat P. Wongguokoon, Dr. Fuse Kanakorn [s2] | 3/3 |
| ✓ | Spezialisierungen der Zahnärzte angegeben implantology/prosthodontics, orthodontics, cosmetic dentistry, general dentistry [s2] | 2/2 |
| ✓ | Echte Fotos der Klinik team photos and photos of dentists performing procedures [s5] | 2/2 |
| ✓ | Leistungsverzeichnis veröffentlicht [s1] | 3/3 |
| ✓ | Klare Kontaktangaben phone, email, WhatsApp, LINE, Facebook all listed [s3] | 2/2 |
| ✓ | Englische Website-Version English site plus Thai version at th.digitaldentalpattaya.com [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse und Karte veröffentlicht street address plus Google Maps link [s3] | 2/2 |
Preistransparenz
Ob Patienten die Kosten vor dem Besuch einschätzen können. Veröffentlichte Preisspannen zählen; exakte Preise sind nicht erforderlich.
| ✓ | Preise oder Preisspannen veröffentlicht THB price list on Fees & Offers page, labeled as estimates [s4] | 3/3 |
| ✓ | Preis für Zahnreinigung angegeben THB 1,000-2,500 (regular cleaning) [s4] | 2/2 |
| ✓ | Preis für Füllungen angegeben THB 1,000-1,800 (small composite filling) [s4] | 2/2 |
| ✓ | Preis für Kronen angegeben THB 18,000-20,000 porcelain; THB 20,000 zirconia; THB 22,000 E-max [s4] | 2/2 |
| ✓ | Preis für Implantate angegeben THB 27,500-37,500 implant only; THB 55,000-75,000 complete with crown [s4] | 2/2 |
| ✓ | Preis für Beratung angegeben THB 300-500 initial consultation [s4] | 2/2 |
| ✓ | Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben THB 950 panoramic x-ray; THB 5,000 CT scan/3D x-ray [s4] | 2/2 |
Reputation & Bewertungen
Öffentliche Bewertungssignale. Die Google-Bewertung wird mit einem bayesschen Prior (Bewertung 4,0, Gewicht 25) angepasst, damit eine 5,0 aus einer Handvoll Bewertungen keine 4,8 aus Hunderten übertrifft.
| ? | Google-Bewertung (bayessch angepasst) no independent Google rating found via aggregators; website's own 5-star claim not used | 0/6 |
| ? | Google-Bewertungsvolumen | 0/3 |
| ? | Aktualität der Bewertungen | 0/3 |
| ? | Klinik antwortet auf Bewertungen | 0/2 |
| ? | Keine wiederkehrenden Beschwerden no complaints found, but independent review coverage is thin | 0/2 |
| ? | Keine verdächtigen Bewertungsmuster | 0/2 |
| ✓ | Aktive Facebook-Präsenz page exists but shows 'Not yet rated (0 reviews)' [s3] [s8] | 1/1 |
| ✗ | TripAdvisor-Präsenz no TripAdvisor listing or forum mentions found in search [s9] | 0/0.5 |
| ✓ | Weitere Bewertungsplattformen WhatClinic (ServiceScore 7.0 from 42 interactions) and PlacidWay (no reviews yet) listings exist [s6] [s7] | 0.5/0.5 |
Medizinische Infrastruktur
Der Umfang öffentlich dokumentierter Ausstattung und Leistungen. Gemessen wird die dokumentierte Verfügbarkeit, nicht die klinische Qualität.
| ✓ | Röntgen vor Ort panoramic x-ray priced at THB 950 [s4] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (3D-Bildgebung) CT scan/3D x-ray offered, priced at THB 5,000 [s4] | 2/2 |
| ✓ | Implantologie single implants, All-on-4, All-on-6, 3-on-6 [s1] | 2/2 |
| ✓ | Kieferorthopädie Invisalign, metal braces, Damon braces [s1] | 2/2 |
| ✓ | Oralchirurgie surgical extraction, wisdom teeth, sinus lift, bone grafting [s1] [s4] | 2/2 |
| ? | Kinderzahnheilkunde | 0/1.5 |
| ✓ | Notfallversorgung emergency dental services advertised with dedicated Emergency Dentist page [s1] [s5] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Betreuung internationaler Patienten dental tourism assistance: airport pickup, hotel booking, city tours [s1] [s5] | 2/2 |
Kommunikation & Service
Wie leicht es ist, die Klinik zu erreichen, Antworten zu erhalten und Termine zu buchen — insbesondere für Personen, die kein Thai sprechen.
| ✓ | WhatsApp / LINE verfügbar WhatsApp +66946792939 and LINE @digitaldentistry [s3] | 2/2 |
| ? | Antwortgeschwindigkeit | 0/1.5 |
| ✓ | Englisch wird gesprochen staff described as fluent in English [s1] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Beratung vor dem Besuch möglich free online consultation offered [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Verständliche Leistungsbeschreibungen dedicated pages per treatment category [s1] | 1/1 |
| ? | Patientenfreundliche Öffnungszeiten clinic hours not published; call center stated as 10:00-20:00 daily | 0/1.5 |
KI- & Suchsichtbarkeit
Ob die Klinik auffindbar ist, wenn Patienten suchen — auch über KI-Assistenten. Geprüft mit festen Suchanfragen: "best dentist Pattaya", "English speaking dentist Pattaya", "dental implants Pattaya", "emergency dentist Pattaya", "Pattaya dental clinic for expats".
| ✗ | Erwähnt für: best dentist Pattaya [s10] | 0/1 |
| ✓ | Erwähnt für: English speaking dentist Pattaya [s10] | 1/1 |
| ✓ | Erwähnt für: dental implants Pattaya [s10] | 1/1 |
| ✓ | Erwähnt für: emergency dentist Pattaya [s10] | 1/1 |
| ✗ | Erwähnt für: Pattaya dental clinic for expats [s10] | 0/1 |
| ✓ | Strukturierte Daten auf der Website schema.org markup detected on homepage (curl grep count 8) [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Qualität der Google-Indexierung [s10] | 2/2 |
| ✓ | Eigene Leistungsseiten separate pages for services, cosmetic dentistry, emergency dentist, dental tourism [s1] | 1.5/1.5 |
Warnhinweise
In den von uns geprüften öffentlichen Quellen wurden keine Warnhinweise festgestellt.
Daten, die wir nicht verifizieren konnten
- Reputation & Bewertungen: Google-Bewertung (bayessch angepasst)
- Reputation & Bewertungen: Google-Bewertungsvolumen
- Reputation & Bewertungen: Aktualität der Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: Klinik antwortet auf Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: Keine wiederkehrenden Beschwerden
- Reputation & Bewertungen: Keine verdächtigen Bewertungsmuster
- Medizinische Infrastruktur: Kinderzahnheilkunde
- Kommunikation & Service: Antwortgeschwindigkeit
- Kommunikation & Service: Patientenfreundliche Öffnungszeiten
Nicht verifizierte Punkte erhalten 0 Punkte, gelten aber nicht als negativer Befund. Wenn Sie einen davon belegen können, senden Sie uns bitte eine Korrektur.
Kontaktinformationen
| Website | https://digitaldentalpattaya.com/ |
|---|---|
| Telefon | +66 38 199 367, +66 94 679 2939 |
| +66946792939 | |
| LINE | @digitaldentistry |
| https://www.facebook.com/profile.php?id=61565084174856 | |
| Google Maps | Karteneintrag |
| Adresse | 212/7-8 Pattaya Soi 2, Nong Prue, Bang Lamung District, Chonburi 20150, Thailand |
Die Kontaktangaben dienen nur der Identifikation und können sich ändern; bitte direkt bei der Klinik überprüfen.
Quellen
| ID | Quelle | Was sie belegt | Abgerufen |
|---|---|---|---|
| s1 | https://digitaldentalpattaya.com/ | official homepage: clinic name, license no. 20103002067, services (implants, orthodontics, emergency), languages, free online consultation, dental tourism assistance | 2026-07-03 |
| s2 | https://digitaldentalpattaya.com/our-dentists/ | dentist names, specializations and qualifications | 2026-07-03 |
| s3 | https://digitaldentalpattaya.com/contact/ | street address, phone, email, WhatsApp, LINE, Facebook, Google Maps link | 2026-07-03 |
| s4 | https://digitaldentalpattaya.com/fees-offers/ | published THB price list (consultation, x-ray, CT, cleaning, filling, crown, implant, orthodontics) | 2026-07-03 |
| s5 | https://digitaldentalpattaya.com/about-us/ | real clinic/team photos, founding year 2021, emergency dentist page, international patient statement | 2026-07-03 |
| s6 | https://www.whatclinic.com/dentists/thailand/pattaya/digital-dental… | WhatClinic listing: ServiceScore 7.0 from 42 interactions, price ranges, no documented complaints | 2026-07-03 |
| s7 | https://www.placidway.com/profile/324892/Digital-Dental-Center-Pattaya | PlacidWay listing exists, 'no reviews yet', dentist roster | 2026-07-03 |
| s8 | https://www.facebook.com/digitaldentalcenterpattaya/ | Facebook page existence; 'Not yet rated (0 reviews)' per search snippet | 2026-07-03 |
| s9 | search:Digital Dental Center Pattaya tripadvisor / reviews / google rating | no TripAdvisor listing and no independent Google rating found in web searches, 2026-07-03 | 2026-07-03 |
| s10 | search:Pattaya dental visibility queries (best dentist / English speaking / implants / emergency / expats) | AI/search visibility checks from top search results, 2026-07-03 | 2026-07-03 |
Änderungshistorie
| Datum | Änderung |
|---|---|
| 2026-07-03 | Initial data collection. |
Fehler entdeckt?
Wenn eine Angabe auf dieser Seite veraltet oder falsch ist, teilen Sie uns dies bitte mit. Korrekturen werden anhand der Quellen geprüft und mit einem öffentlichen Eintrag in der Änderungshistorie übernommen.
Fehler melden für Digital Dental Center Pattaya Korrektur per E-Mail senden